회의 및 연회 Meetings and Banquets
도쿄의 임페리얼 호텔은 120년 이상의 역사 동안 수많은 귀빈을 모셔 왔으며 전 세계적으로 중요한 대규모 회의를 위한 장소로서 매우 뛰어난 업적을 쌓아 왔습니다.
볼룸 The Ballrooms
볼룸 The Ballrooms
Wright의 오리지널 디자인을 포함한 피콕(Peacock)룸과 인상적인 샹들리에를 갖춘 후지(Fuji)룸이 전 세계의 고객들이 참석하는 국제적인 전시회나 심포지엄을 위한 대형 볼룸으로 준비되어 있습니다.
수용인원: 300 - 3000 명

장소 | 위치 | 면적 (sq/m) | 천장 (m) |
수용 인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디너 | 칵테일 뷔페 | 좌석이 있는 뷔페 | 극장 스타일 | 학교 스타일 | ||||
피콕(Peacock)룸 | 2층, 본관 | 1,965 | 6.2 | 1,320 | 2,000 | 700 | 1,800 | 1,200 |
후지(Fuji)룸 | 3층, 본관 | 1,236 | 5.0 | 600 | 1,000 | 350 | 1,000 | 600 |
히카리(Hikari)룸 | 중이층, 본관 | 550 | 5.75 | 300 | 400 | 200 | 500 | 300 |
연회장 Banquet Halls
연회장 Banquet Halls
독특한 일본 벚꽃 모양의 샹들리에를 갖춘 사쿠라룸은 여러 중간 크기의 연회장 중의 하나로서 신제품 출시를 위한 기자회견, 파티 및 세미나에 적합합니다.
수용인원: 100 - 300 명

장소 | 위치 | 면적 (sq/m) | 천장 (m) | 수용 인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디너 | 칵테일 뷔페 | 좌석이 있는 뷔페 | 극장 스타일 | 학교 스타일 | ||||
사쿠라(Sakura)룸 | 4층, 본관 | 284 | 3.45 | 180 | 200 | 120 | 290 | 190 |
보탄(Botan)룸 | 2층, 본관 | 208 | 3.3 | 120 | 130 | 80 | 170 | 120 |
란(Ran)룸 | 2층, 본관 | 201 | 3.3 | 120 | 130 | 80 | 170 | 120 |
기쿠(Kiku)룸 | 2층, 본관 | 155 | 3.3 | 100 | 100 | 60 | 130 | 90 |
츠루(Tsuru)룸 | 3층, 본관 | 178 | 2.7 | 120 | 120 | 70 | 150 | 100 |
미야비(Miyabi)/니시키(Nishiki)룸 | 3층, 본관 | 277 | 2.7 | 170 | 170 | 120 | 200 | 130 |
마이(Mai)룸 | 3층, 본관 | 159 | 2.8 | 100 | 90 | 60 | 120 | 80 |
오기(Ohgi)룸 | 3층, 본관 | 148 | 2.8 | 100 | 90 | 60 | 120 | 80 |
이로도리(Irodori)룸 | 3층, 본관 | 123 | 2.6 | 130 | 70 |
작은 연회실 Small Banquet Rooms
작은 연회실 Small Banquet Rooms
이 연회실은 조식 회의나 친밀한 사람들과의 파티, 작은 세미나에 적합합니다.
수용인원: 최대 100 명

장소 | 위치 | 면적 (sq/m) | 천장 (m) | 수용 인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디너 | 칵테일 뷔페 | 좌석이 있는 뷔페 | 극장 스타일 | 학교 스타일 | ||||
야마부키(Yamabuki)룸 | 4층, 본관 | 108 | 2.5-2.8 | 50 | 40 | 30 | 70 | 40 |
카에데(Kaede)룸 | 4층, 본관 | 92 | 2.9 | 50 | 40 | 30 | 70 | 40 |
키리(Kiri)룸 | 4층, 본관 | 85 | 2.9 | 30 | 35 | 30 | 50 | 30 |
우메(Ume)룸 | 4층, 본관 | 78 | 2.9 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 |
모모(Momo)룸 | 4층, 본관 | 77 | 2.9 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 |
마츠(Matsu)룸 | 4층, 본관 | 109 | 3.1-2.6 | 50 | 40 | 30 | 70 | 40 |
하나(Hana)/치도리(Chidori)/치구사(Chigusa)룸 | 2층, 본관 | 47-56 | 20 | 20 | 30-40 | 15-20 | ||
쿠수노키(Kusunoki)/카시와(Kashiwa)/카츠라(Katsura)/타치바나(Tachibana)룸 | 4층, 본관 | 51 | 2.8 | 20 | 20 | 35 | 20 |
이그제큐티브 플로어 Executive Services Floor
저희의 볼룸과 연회장에는 임페리얼 호텔 자체의 특별한 프랑스 요리와 초밥, 튀김 요리 및 다른 음식들이 고객의 구미에 맞게 준비됩니다. 특별히 원하시는 재료나 알레르기 또는 제한되는 식단에 대해서는 미리 알려주시기 바랍니다.
문의
Contact Us
임페리얼 호텔, 도쿄
전화: +81-3-3504-1111
팩스: +81-3-3581-9146
100-8558 도쿄 치요다구 1초메 우치사이와이초 1-1