21室のバリエーション豊かな宴会場
日本の迎賓館として誕生した帝国ホテル。その使命に違うことなく、開業以来125年を越えてつちかわれたおもてなしの心で華やかな宴を演出いたします。

宴会場名 | 場所 | 面積 (m²) | 天井高 (m) | 形式別最大収容人数 (人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正餐 | カクテル ブフェ |
着席ブフェ | シアター スタイル |
スクール スタイル |
||||
孔雀の間 | 3階 | 1,665 | 7.8 | 750 | 1,500 | 560 | 1,200 | 740 |
エンパイアルーム | 3階 | 946 | 7.9 | 410 | 600 | 250 | 680 | 390 |

宴会場名 | 場所 | 面積 (m²) | 天井高 (m) | 形式別最大収容人数 (人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正餐 | カクテル ブフェ |
着席ブフェ | シアター スタイル |
スクール スタイル |
||||
八重の間 | 5階 | 334 | 4.2 | 160 | 250 | 90 | 324 | 147 |
吉野の間 | 5階 | 315 | 4.45 | 160 | 200 | 90 | 297 | 147 |
白鷺の間 | 3階 | 212 | 4.0 | 120 | 120 | 70 | 228 | 96 |
鶴の間 | 3階 | 212 | 4.0 | 120 | 120 | 70 | 228 | 96 |
牡丹の間 | 4階 | 205 | 4.0 | 100 | 100 | 60 | 204 | 88 |
芙蓉の間 | 4階 | 203 | 3.5 | 100 | 100 | 60 | 204 | 88 |
撫子の間 | 4階 | 126 | 4.0 | 60 | 60 | 40 | 132 | 56 |
水仙の間 | 4階 | 116 | 3.75 | 60 | 60 | 40 | 132 | 56 |

宴会場名 | 場所 | 面積 (m²) | 天井高 (m) | 形式別最大収容人数 (人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正餐 | カクテル ブフェ |
着席ブフェ | シアター スタイル |
スクール スタイル |
||||
宝の間 | 4階 | 88 | 3.8 | 40 | 40 | 30 | 80 | 35 |
千鳥の間 | 3階 | 93 | 3.8 | 40 | 40 | 30 | 80 | 40 |
桐・松・竹・梅・桃の間 | 4階 | 桐 85 / 松・竹 84 / 梅・桃 81 | 3.15 | 40 | 40 | 20 | 60 | 32 |

宴会場名 | 場所 | 面積 (m²) | 天井高 (m) | 形式別最大収容人数 (人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正餐 | カクテル ブフェ |
着席ブフェ | シアター スタイル |
スクール スタイル |
||||
ペガサス | 22階 | 238 | 3.8 | 112 | 120 | 88 | 250 | 100 |
パイシーズ | 22階 | 168 | 4.0 | 80 | 90 | 64 | 168 | 72 |
アポロン | 22階 | 166 | 4.0 | 80 | 90 | 48 | 172 | 68 |
オリオン | 22階 | 69 | 3.6 | 24 | 30 | 50 | 24 |