
宴会場名 | 場所 | 面積 (m²) | 天井高 (m) | 形式別最大収容人数 (人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正餐 | カクテル ブフェ |
着席ブフェ | シアター スタイル |
スクール スタイル |
||||
孔雀の間 | 本館2階 | 1,965 | 6.2 | 1,320 | 2,000 | 700 | 1,800 | 1,200 |
富士の間 | 本館3階 | 1,236 | 5.0 | 600 | 1,000 | 350 | 1,000 | 600 |
光の間 | 本館中2階 | 550 | 5.75 | 300 | 400 | 200 | 500 | 300 |

宴会場名 | 場所 | 面積 (m²) | 天井高 (m) | 形式別最大収容人数 (人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正餐 | カクテル ブフェ |
着席ブフェ | シアター スタイル |
スクール スタイル |
||||
桜の間 | 本館4階 | 284 | 3.45 | 180 | 200 | 120 | 290 | 190 |
牡丹の間 | 本館2階 | 208 | 3.3 | 120 | 130 | 80 | 170 | 120 |
蘭の間 | 本館2階 | 201 | 3.3 | 120 | 130 | 80 | 170 | 120 |
菊の間 | 本館2階 | 155 | 3.3 | 100 | 100 | 60 | 130 | 90 |
鶴の間 | 本館3階 | 178 | 2.7 | 120 | 120 | 70 | 150 | 100 |
雅・錦の間 | 本館3階 | 277 | 2.7 | 170 | 170 | 120 | 200 | 130 |
舞の間 | 本館3階 | 159 | 2.8 | 100 | 90 | 60 | 120 | 80 |
扇の間 | 本館3階 | 148 | 2.8 | 100 | 90 | 60 | 120 | 80 |
彩の間 | 本館3階 | 123 | 2.6 | 130 | 70 |

宴会場名 | 場所 | 面積 (m²) | 天井高 (m) | 形式別最大収容人数 (人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正餐 | カクテル ブフェ |
着席ブフェ | シアター スタイル |
スクール スタイル |
||||
山吹の間 | 本館4階 | 108 | 2.5~2.8 | 50 | 40 | 30 | 70 | 40 |
楓の間 | 本館4階 | 92 | 2.9 | 50 | 40 | 30 | 70 | 40 |
桐の間 | 本館4階 | 85 | 2.9 | 30 | 35 | 30 | 50 | 30 |
梅の間 | 本館4階 | 78 | 2.9 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 |
桃の間 | 本館4階 | 77 | 2.9 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 |
松の間 | 本館4階 | 109 | 3.1~2.6 | 50 | 40 | 30 | 70 | 40 |
花・千鳥・千草の間 | 本館2階 | 47~56 | 20 | 20 | 30~40 | 15~20 | ||
楠・柏・桂・橘の間 | 本館4階 | 51 | 2.8 | 20 | 20 | 35 | 20 |